Friendly Match 2016 : Piala Presiden Pulau Pinang
Up-to-date soccer information here. Now downloading stats from the football data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELDA United | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 20 |
2 | Felcra | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | +4 | 14 |
3 | Sarawak | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
4 | Sabah | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 13 |
5 | UiTM | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 |
6 | MISC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
7 | PDRM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
8 | Pulau Pinang | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
9 | Terengganu II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
10 | Kuantan FA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
11 | Johor Darul Ta… | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
12 | UKM | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Most recent soccer data here. The system is currently retrieving statistics from data feed.
April 13, 2018 | ||
Felcra | 3 - 1 | Pulau Pinang |
April 10, 2018 | ||
Kuantan FA | 0 - 0 | Pulau Pinang |
March 9, 2018 | ||
Pulau Pinang | 2 - 0 | Johor Darul Ta… |